檢查項目
AI 工具留下的問題
每份報告都查這些項目,每項都有達標線。
螢幕
390 · 820 · 1440 px| 檢查項目 | 標準 |
|---|---|
| 頁面橫向捲動 | 從不 |
| 內容在手機上放得下 | 沒有被截掉 |
| 手機選單 | 能打開、放得下、能關閉 |
| 按鈕大到能點中 | 24 px 以上 |
| 按鈕裡的文字置中 | 偏差小於 1 px |
| 載入時版面跳動 | 0.10 以下 |
易讀
| 檢查項目 | 標準 |
|---|---|
| 文字在背景上看得清楚 | 4.5 : 1 以上 |
| 身心障礙訪客能使用 | 沒有嚴重問題 |
搜尋
| 檢查項目 | 標準 |
|---|---|
| 搜尋引擎讀得到文字 | 不需要指令碼 |
| 允許出現在 Google | 沒有被封鎖 |
| 搜尋結果和連結預覽 | 標題、描述、圖片 |
安全
| 檢查項目 | 標準 |
|---|---|
| 訪客看得到的金鑰 | 沒有 |
| 訪客看得到的原始碼 | 不公開 |
| 瀏覽器安全設定 | 5 項皆已設定 |
| 表單傳送資料的方式安全 | 不放在網址裡 |
基本
| 檢查項目 | 標準 |
|---|---|
| 頁面能打開 | 全部 |
| 圖片損壞 | 沒有 |
| 連結 | 全部可用 |
| 頁面裡隱藏的錯誤 | 沒有 |
尚未檢查
| 檢查項目 | 標準 |
|---|---|
| 資料庫規則(如 Supabase) | 暫未檢查 |
快要上線了? 讓另一雙眼睛先看看。
測試報告期間,少數網站免費。